Como especificar
Vedadores de Contato
ROLAMENTOS | ANEL NILOS para Rolamento centrado no | ||||
---|---|---|---|---|---|
EIXO (vedação Externa) | MANCAL (vedação Interna) |
||||
TIPOS | SÉRIES | Vedação simples | Vedação dupla | Vedação simples | Vedação dupla |
ROLAMENTOS DE ESFERAS COM 1 CARREIRA | 60, 62, 63, 64, 160, 161, 618, 619, EL, R, QJ2 | AV | - | JV | - |
ROLAMENTOS DE ESFERA COM 2 CARREIRAS | 32, 33, 42 , 43 | AV | - | JV | - |
ROLAMENTOS DE ESFERAS BLINDADOS OU COM PLACAS DE PROTEÇÃO | 60, 62, 63, EL, R com sufixos Z, ZZ, RS ou 2RS | ZAV | - | ZJV | - |
ROLAMENTOS COM 2 CARREIRAS DE ESFERAS OSCILANTES OU AUTO- COMPENSADORES | 12, 13, 22, 23, 133 | AV | - | JV | - |
ROLAMENTOS DE ROLOS CILÍNDRICOS COM 1 CARREIRA | NUP 2, NUP 3, NUP 4, NUP 22, NUP 23 | AV | - | JV | - |
ROLAMENTOS COM 2 CARREIRAS DE ROLOS CILÍNDRICOS OSCILANTES OU AUTOCOMPENSADORES | 213, 222, 223, 230, 231 | AV | - | JV | - |
ROLAMENTOS DE ROLOS CÔNICOS | 302, 303, 313, 320X, 322, 323, 330, 332 | AV | AK | JV | - |
ROLAMENTOS DE ESFERAS DE CONTATO ANGULAR (*) | 70, 72, 73 | AVG / AVH | - | JVG / JVH | - |
ROLAMENTOS DE ESFERAS DO TIPO MAGNETO (*) | E, Bo, L, M | AVG / AVH | - | JVG / JVH | - |
(*) IMPORTANTE: OS ROLAMENTOS DAS SÉRIES 70, 72, 73 e das séries E, Bo, L, M POSSUEM LADOS COM DIMENSÕES DIFERENTES DESIGNADOS COMO: LADO G e LADO H | |||||
OBSERVAÇÃO: |
|
---|---|
A referência para o ANEL NILOS é a mesma do rolamento seguido do sufixo do tipo de anel. Exemplo: | |
Se o ROLAMENTO é: | 6204 |
O ANEL NILOS poderá ser: | 6204 AV 6204 JV |
Se o ROLAMENTO é: | 6204 Z ou 6204 ZZ |
O ANEL NILOS poderá ser: | 6204 ZAV 6204 ZJV |
Vedadores sem Contato
ROLAMENTOS | |||
---|---|---|---|
TIPOS | SÉRIES | OBSERVAÇÕES | COMO ESPECIFICAR |
TODOS * | TODAS | - | A referência do anel NILOS tipo LSTO é designada pelo diâmetro interno e externo do rolamento (em mm) seguido do sufixo LSTO. Por exemplo, para o rolamento 6204 o anel NILOS tipo LSTO será: 20 x 47 LSTO 20 = Diâmetro Interno 47 = Diâmetro Externo |
* Exceto: ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS | TODAS | É NECESSÁRIO USAR ANEL DISTANCIADOR | As mesmas instruções acima |
Tabelas de dimensões
Links rápidos