Cómo especificar
Vedadores de Contacto
RODAMIENTOS | Anillos NILOS para rodamientos centrados en el | ||||
---|---|---|---|---|---|
EJE (Vedación Externa) | COJINETE |
||||
TIPOS | SERIES | Vedación simple | Vedación doble | Vedación simple | Vedación doble |
RODAMIENTOS DE ESFERAS CON 1 CARRERA | 60, 62, 63, 64, 160, 161, 618, 619, EL, R, QJ2 | AV | - | JV | - |
RODAMIENTOS DE ESFERA CON 2 CARRERAS | 32, 33, 42 , 43 | AV | - | JV | - |
RODAMIENTOS DE ESFERAS BLINDADOS O CON PLACAS DE PROTECCIÓN | 60, 62, 63, EL, R com sufixos Z, ZZ, RS ou 2RS | ZAV | - | ZJV | - |
RODAMIENTOS CON 2 CARRERAS DE ESFERAS OSCILANTES O AUTO-COMPENSADORAS | 12, 13, 22, 23, 133 | AV | - | JV | - |
RODAMIENTOS DE ROLLOS CILÍNDRICOS CON 1 CARRERA | NUP 2, NUP 3, NUP 4, NUP 22, NUP 23 | AV | - | JV | - |
RODAMIENTOS COM 2 CARRERAS DE ROLLOS CILÍNDRICOS OSCILANTES O AUTO-COMPENSADORAS | 213, 222, 223, 230, 231 | AV | - | JV | - |
RODAMIENTOS DE ROLLOS CÔNICOS | 302, 303, 313, 320X, 322, 323, 330, 332 | AV | AK | JV | - |
RODAMIENTOS DE ESFERAS DE CONTACTO ANGULAR (*) | 70, 72, 73 | AVG / AVH | - | JVG / JVH | - |
RODAMIENTOS DE ESFERAS DEL TIPO MAGNETO (*) | E, Bo, L, M | AVG / AVH | - | JVG / JVH | - |
(*) IMPORTANTE: LOS RODAMIENTOS DE LAS SERIES 70,72, 73 y de las series E, Bo, L, M POSEEN LADOS CON DIMENSIONES DISTINTAS DESIGNADOS COMO LADO G y LADO H. |
|||||
OBSERVACIÓN: | |
---|---|
La referencia para el ANILLO NILOS es la misma del Rodamiento seguido do sufijo del tipo de anillo. Por ejemplo: | |
Si el RODAMIENTO es: | 6204 |
EL ANILLO NILOS puede ser: | 6204 AV 6204 JV |
Si el RODAMIENTO es: | 6204 Z or 6204 ZZ |
EL ANILLO NILOS puede ser: | 6204 ZAV 6204 ZJV |
Vedadores sin Contacto
RODAMIENTOS | |||
---|---|---|---|
TIPOS | SERIES | OBSERVACIÓN: | COMO ESPECIFICAR |
TODOS (*) | TODAS | - | La referencia del anillo NILOS tipo LSTO es designada por el diámetro interno y externo del rodamiento (en mm) seguido del sufijo LSTO. Por ejemplo: Para el rodamiento 6204 el anillo NILOS tipo LSTO será: 20 x 47 LSTO 20 = Diámetro Interno 47 = Diámetro Externo |
(*) Excepto: RADAMIENTOS DE ROLLOS CÓNICOS | TODAS | NECESÁRIO EL USO DE ANILLO DISTANCIADOR. | Las mismas instrucciones arriba. |
Tablas de dimensiones
Links rápidos